|
Nog steeds aan het beslissen? Vraag om monsters van $ !
Proefexemplaar
|
| Maatwerk: | Beschikbaar |
|---|---|
| After-sales service: | een jaar |
| Garantie: | een jaar |
| Transportkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vrachtkosten en de geschatte levertijd. |
|---|
| betaalmethoden: |
|
|---|---|
| Ondersteuningsbetalingen in USD |
| Veilige betalingen: | Elke betaling die u op Made-in-China.com doet, wordt beschermd door het platform. |
|---|
| Restitutiebeleid: | Vraag een restitutie aan als uw bestelling niet wordt verzonden, kwijt is of met productproblemen wordt geleverd. |
|---|
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Gecontroleerd door een onafhankelijk extern inspectiebureau

| CD -TYPE STILLE dieselgenerator | |||||||||||
| Power-serie | 8 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 15 kW | ||||||
| Afbeelding | ![]() |
||||||||||
| Model | CD10000S | CD12000S | CD14000S | CD15000S | CD18000S | ||||||
Dynamo |
Frequentie | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Nominaal vermogen (kW) | 8.0/8.5 | 10.0/11.0 | 11.0/12.0 | 12.0/13.0 | 15.0 | ||||||
| Maximaal vermogen (kW) | 8.5/9.0 | 11.0/12.0 | 12.0/13.0 | 13.0/14.0 | 16.0 | ||||||
| Spanning (V) | 230 V | ||||||||||
| Geluidsniveau( bij 1/4 belasting,7 m ) (dBA) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||||||
| Toerental (omw/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | ||||||
| Fase | Eenfasig/driefasig | ||||||||||
| Arbeidsfactor (cosφ) | 1.0/0.8 | ||||||||||
| Excitatiemethode | Borstelloze zelfbekrachtigde constante spanning (AVR) | ||||||||||
| Isolatieklasse | F | ||||||||||
Motor |
Motortype | CP1103FE | 2V88B | 292FE | 294FE | 2V98FE | |||||
| Type vermogen | Luchtkoeling met één cilinder, viertakt | ||||||||||
| Verbrandingsmethode | Directe inspuiting | ||||||||||
| Cilinderboring x slag (mm) | 103X88 | 2-88*72 | 2-92*75 | 2-94*77 | 2-98*88 | ||||||
| Cilinderinhoud (cc) | 733 | 870 | 997 | 1069 | 1326 | ||||||
| Compressieverhouding | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | ||||||
| Nominaal toerental (omw/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Nominaal vermogen (kW) | 11.2 | 12.5 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | |
| Starttype | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | ||||||
GENERATOE-SET |
Inhoud brandstoftank (L) | 26 LITER | 26 LITER | 26 LITER | 26 LITER | 26 LITER | |||||
| Duurzaamheid bij volledige belasting (H) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Brandstofverbruik (l/u) | ≤2.8 | ≤3.1 | ≤3.5 | ≤4.2 | ≤3.8 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4.7 | ≤5.1 | ≤5.8 | |
| Looptijd (H) | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | |
| Afmetingen van het product (L×B×H)mm | 1050*650*765 | 1250*650*765 | 1250*650*765 | 1250*650*765 | 1250*650*770 | ||||||
| Verpakkingsgrootte (L×B×H)mm | 1050*690*890 | 1330*730*925 | 1330*730*925 | 1330*730*925 | 1250*660*780 | ||||||
| Hoeveelheid laden (20GP/40HQ) | 32/102 | 23/52 | 23/52 | 23/52 | 22/44 | ||||||
| Nm met G.w(kg) | 211/228 | 276/300 | 298/320 | 305/330 | 325/355 | ||||||


