Koeling Way: | Air Cooling |
---|---|
Stijl: | handheld |
Frequentiebereik: | Hoge frequentie |
Elektrische stroom: | pols |
werkvorm: | Een lichaam |
Type: | TIG Welder |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Leveranciers beoordeeld door inspectiediensten.
Modelnr. | tig-ac/dc 250p | Pulsstroom | 10 A | Breedte reinigen | 25%-75% |
Ingangsspanning | 1-fasige AC220V 50 Hz | Lasstroom | 10 A | AC-frequentie | 50 Hz |
Nominale uitgangsstroom | 250 A. | Pulsfrequentie | 0.5 Hz | Beschermingsgraden van de behuizing | 1P21S |
Nominale uitgangsspanning | 20 V | Pulsbreedteverhouding | 0.2-0.8 | Afmetingen | 440*250*410 mm |
Nominaal vermogen van de Iutput | 7 kw | Tijd voor neerwaartse helling | 0.1-5s | Pakketgrootte | 475*313*480mm |
Nullastspanning | 56 V. | Boogstroom krater | 10 A | Brutogewicht | 23 kg |
Huidig instelbereik | 10 A | Tijd na flow | 5-25 sec. | Lasbare dikte van aluminiumplaat | 0.8 mm |
Start boogstroom | 10 A | gebruiksfactor | 60 | IGBT | module |
Tijd voor opwaartse helling | 0.1-5s | Efficiëntie | 83% |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Leveranciers beoordeeld door inspectiediensten.