Type: | Polypropyleen Capacitor |
---|---|
Application: | General Purpose, AC / Motor, Verlichting |
Packaging Type: | Through Hole |
Capacitance: | 1-100UF |
Structure: | Variabele condensator |
Manufacturing Material: | Polypropyleen |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Omgevingstemperatuur | Nominale spanning (AVC) | Capaciteitsbereik (μf) | Spanning testen (V AC) | Dissipatiefactor | Bedrijfsfrequentie |
-40-85ºC | 150-500 | 2-100 | T-T:2UN/2S T-C:≥2200 VAC/2S | tanδ≤0.002 (100 Hz) | 50 Hz |
Capaciteit (μF) | 200 VAC | 370 VAC | 440 VAC | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 55 | 65 |
15 | 40 | 75 | 40 | 65 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 40 | 75 | 45 | 75 |
25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 45 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
70 | 50 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 50 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties