Maatwerk: | Beschikbaar |
---|---|
Type: | Microfiltratie Machine |
Methode: | Gecombineerde behandeling |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Gecontroleerd door een onafhankelijk extern inspectiebureau
Items | Standaardtype | Lang type |
Model | FMBR80 | FMBR160 |
Afmetingen (L×B×T) (mm) | 1020 × 510 × 14 | 1810 × 512 × 14 |
Effectief oppervlak membraan (m2) | 0.8 | 1.6 |
Gewicht (kg) | 1.5 | 5.0 |
Permeaatflux[l /( pc·d )] | 320-550 | 640-1100 |
Membraanmateriaal | PVDF | PVDF |
Poriegrootte membraan (μm) | 0.1 | 0.1 |
Plaatmateriaal | ABS | ABS |
Luchtdebiet[l /( min·pc )] | ≥ 10 | ≥ 12 |
PH | 3-12 | 3-12 |
Turbiditeit van de output (NTU) | < 1.0 | < 1.0 |
Output-SS (mg/l) | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
Chemische reiniging | ~ 5.000mg/l NaClO | ~ 5.000mg/l NaClO |
Items | FMBR160 | FMBR80 | ||||
Model | FMBR160-125-2 | FMBR160-150-2 | FMBR80-250-2 | FMBR80-250-4 | ||
Permeaatflux (m3/d) | 150-260 | 180-310 | 150-260 | 300-520 | ||
Aantal platen (pc) | 250 | 300 | 500 | 1000 | ||
Effectief oppervlak membraan (m2) | 400 | 480 | 400 | 800 | ||
Afmetingen (mm) (L×B×H) |
1880X620X4500 | 2230X620X4500 | 3720X600X2750 | 3720X600X4900 | ||
Luchtdebiet (l/min) | 1750 | 2100 | 3500 | 3500 | ||
Gewicht (kg) | 1700 | 2000 | 900 | 1700 |