| Maatwerk: | Beschikbaar |
|---|---|
| After-sales service: | voorzien |
| Garantie: | 1 jaar |
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Gecontroleerd door een onafhankelijk extern inspectiebureau
| Project | Numeriek | Opmerkingen | |
| Parameters voor de werkprestaties | Maximaal nominaal totaal hijsgewicht kg | 50000 | |
| Maximaal hefmoment van de basispiekboom kN.m | 1764 | ||
| Maximaal hefmoment van de langste hoofdgiek kN.m | 1182 | ||
| Max. Hefhoogte van basisarm m | 12.7 | ||
| Maximale hefhoogte van hoofdgiek m | 46 | Geen rekening houden met vervorming van de giek | |
| Maximale hefhoogte van jib m. | 61.5 | ||
| Werksnelheid | Maximumsnelheid van enkele kabel (hoofdlier) m/min. | 140 | Geen belasting, vierde niveau |
| Maximumsnelheid van enkele kabel (hulplier) m/min. | 140 | Geen belasting, vierde niveau | |
| Heftijd giek s | 43 | ||
| Verlengslang giek s | 90 | ||
| Rotatiesnelheid omw/min. | 0 tot 2.6 | ||
| Rijparameters | Maximale hoogte voor gebruik m | 2000 | |
| Maximale rijsnelheid km/u. | 80 | ||
| Maximaal percentage klimvermogen | 50 | ||
| Minimale draaidiameter m | ≤ 24 | ||
| Minimale bodemspeling mm | 272 | ||
| Brandstofverbruik per honderd kilometer L | 39 | ||
| Kwaliteitsparameters | Zelfgewicht in rijtoestand (totale massa) kg | 40700 | |
| Rijklaar gewicht van voertuig kg | 40570 | ||
| Voorasbelasting kg | 14700 | ||
| Achterasbelasting kg | 26000 | ||
| Afmeting | Totale afmeting (lengte × breedte ×hoogte) mm |
14380 × 2800 × 3760 | |
| Lengteafstand van been m | 6.3 | ||
| Transversale afstand van been m | 8.0 (volledig verlengstuk),5.26 (half extensie) |
||
| Draaicirkel van de staart mm | 4280 | ||
| Lengte van de hoofdarm m | 11.7-45.5 | ||







