Maatwerk: | Beschikbaar |
---|---|
Buischip Kleur: | Volledige kleur |
Toon functie: | Videoweergave, Afbeelding & Text Display, Tekstweergave, Market weergeven |
Transportkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vrachtkosten en de geschatte levertijd. |
---|
betaalmethoden: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Ondersteuningsbetalingen in USD |
Veilige betalingen: | Elke betaling die u op Made-in-China.com doet, wordt beschermd door het platform. |
---|
Restitutiebeleid: | Vraag een restitutie aan als uw bestelling niet wordt verzonden, kwijt is of met productproblemen wordt geleverd. |
---|
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Gecontroleerd door een onafhankelijk extern inspectiebureau
SPECIFICATIE | |||||
Item | U1.56 | U1.95 | U2.604 | U2.976 | U3.91 |
Pixelpitch | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Pixeldichtheid | 409,600 dots/m2 | 262.144 dots/m2 | 147.456 dots/m2 | 112,986 dots/m2 | 65,536 dots/m2 |
Modulegrootte | 250 x 250 mm | ||||
LED-pakket | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Resolutie van de module | 160X160 | 128 X 128 | 96 X 96 | 84X4 | 64 X 64 X 64 |
Indeling van de module/kast | 2x2 | ||||
Afmetingen van de kast | 500 x 500 x 83 mm | ||||
Nettogewicht | 7,2 kg | ||||
Resolutie van de kast | 320 x 320 pixels | 256 x 256 pixels | 192X192dots | 168X168 dots | 128 x 128 dots |
Onderhoud | service vooraf | ||||
Systeemback-up | ondersteuning | ||||
Helderheid van witbalans | ≥800 cd/m2 | ||||
Kalibratie op pixelniveau | ondersteuning | ||||
Kleurtemperatuur | 6500K (instelbaar) | ||||
Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | ||||
Framesnelheid | 60 Hz | ||||
Kijkhoek | 160° (V/H) | ||||
Helderheid uniformiteit | ≥98.5% | ||||
Grijsschaal | 16 bits | ||||
Contrastverhouding | 8000:1 | ||||
Scanmodus | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Bedrijfsspanning (ingang) | 110 V, 50 Hz | ||||
Max./Gem. Energieverbruik | 800 W/m2 / 200-300 W/m2 | ||||
Opslagtemperatuur & vochtigheid (RH) | -20ºC~60ºC & 35-75% | ||||
Werktemperatuur &vochtigheid (RH) |
-20ºC~60ºC & 35-75% | ||||
IP-bescherming | IP45 | ||||
Temperatuurstijging scherm | ≤5 ºC | ||||
Installatie | hangende/gestapelde installatie | ||||
Signaaluitgang | HDMI/DVI/DP/VGA | ||||
Certificering | RoHS/FCC/CE |